Guide des tailles
GUIDE DES TAILLES
Choisissez votre produit, puis votre taille
T-shirt Boxy Oversize 240 GSM — 100% coton, coupe boxy oversize.
👕 Le mannequin porte du L (1m82 / 78kg)
| Taille | Tour de poitrine | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|
| XS | 81 cm | — | — |
| S | 91 cm | 69 cm | 49 cm |
| M | 102 cm | 72 cm | 53 cm |
| L | 112 cm | 77 cm | 56 cm |
| XL | 122 cm | 79 cm | 59 cm |
| 2XL | 132 cm | — | — |
| 3XL | 142 cm | — | — |
Tailles disponibles à la vente : XS à XL. Mesures relevées par Mak'in Factory.
Sweatshirt Regular Premium — 440 g/m², coupe droite.
Mesure ton tour de poitrine et compare-le au tableau ci-dessous pour choisir ta taille.
| Taille | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|
| XS | 86 cm |
| S | 91 cm |
| M | 102 cm |
| L | 112 cm |
| XL | 122 cm |
Composition : 70% coton ring-spun, 20% polyester, 10% polyester recyclé.